Das war's im Großen und Ganzen und nun die Finanzen:
| Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison/Feiertage | |
| 02.01.- 30.04. | 01.05.- 30.06. | 01.07.- 31.08. | |
| 01.11.- 23.12. | 01.09.- 31.10. | 23.12.- 01.01. | |
Preise pro Appartement | 45,00 - 60,00 € | 60,00 - 80,00 € | 70,00 - 99,00 € |
Vierbeiner | 8,00 -12,00 € | ||
| Endreinigung | 30,00 € | ||
| Segeltagestörn | inklusive Imbiss | 60,00 € |
Im übrigen gilt der gesunde Menschenverstand bzw. der freundliche Wille eines harmonischen Miteinanders.